R60-D雙軸同步步進驅動器
電機運行電流設置 SW1、SW2、SW3、SW4
R60-D由4位撥碼開關設置16檔電機電流(單個電機電流),請用戶根據電機額定電流及負載狀況,設置適當的電流
電流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
---|---|---|---|---|
0.3 | ON | ON | ON | ON |
0.5 | OFF | ON | ON | ON |
0.7 | ON | OFF | ON | ON |
1.0 | OFF | OFF | ON | ON |
1.3 | ON | ON | OFF | ON |
1.6 | OFF | ON | OFF | ON |
1.9 | ON | OFF | OFF | ON |
2.2 | OFF | OFF | OFF | ON |
2.5 | ON | ON | ON | OFF |
2.8 | OFF | ON | ON | OFF |
3.2 | ON | OFF | ON | OFF |
3.6 | OFF | OFF | ON | OFF |
4.0 | ON | ON | OFF | OFF |
4.4 | OFF | ON | OFF | OFF |
5.0 | ON | OFF | OFF | OFF |
5.6 | OFF | OFF | OFF | OFF |
加速度檔設定SW5
加速度檔設定 | SW5狀態 | |
---|---|---|
加速度檔1 | 低加減速 | OFF |
加速度檔2 | 高加減速 | ON |
速度檔 SW5、SW6、SW7、SW8
調速范圍 | SW6 | SW7 | SW8 |
---|---|---|---|
0-100 | ON | ON | ON |
0-150 | OFF | ON | ON |
0-200 | ON | OFF | ON |
0-250 | OFF | OFF | ON |
0-300 | ON | ON | OFF |
0-350 | OFF | ON | OFF |
0-400 | ON | OFF | OFF |
0-450 | OFF | OFF | OFF |
電源與電機接線說明
功能 | 符號 | 定義 |
---|---|---|
電源輸入端子 | V+ | 直流電源正極 |
V - | 直流電源負極 | |
Motor 1端子 | A+ | 連接1號電機A相繞兩端 |
A - | ||
B+ | 連接1號電機B相繞兩端 | |
B - | ||
Motor 2端子 | A+ | 連接2號電機A相繞兩端 |
A - | ||
B+ | 連接2號電機B相繞兩端 | |
B - | ||
調速端口 | +5V | 電位器左端 |
AIN | 電位器調節端 | |
GND | 電位器右端 | |
使能和換向 | OPTO | 24V電源正端 |
DIR- | 換向端子 | |
ENA- | 啟停端子 |
注意電源正負極性,錯誤接線可能導致驅動器損毀!