T60驅動器外形尺寸
細分設置 SW1、SW2、SW3、SW4
T60有4位撥碼SW1、2、3、4用于設置電機運行一轉所需的脈沖數。
細分設置
步數/轉 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
---|---|---|---|---|
3600 | ON | ON | ON | ON |
800 | OFF | ON | ON | ON |
1600 | ON | OFF | ON | ON |
3200 | OFF | OFF | ON | ON |
6400 | ON | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | ON | OFF | ON |
25600 | ON | OFF | OFF | ON |
7200 | OFF | OFF | OFF | ON |
1000 | ON | ON | ON | OFF |
2000 | OFF | ON | ON | OFF |
4000 | ON | OFF | ON | OFF |
5000 | OFF | OFF | ON | OFF |
8000 | ON | ON | OFF | OFF |
10000 | OFF | ON | OFF | OFF |
20000 | ON | OFF | OFF | OFF |
25000 | OFF | OFF | OFF | OFF |
電機運行方向設置 SW5
SW5可以在不改變電機接線的情況下,改變電機運行方向。
脈沖指令平滑功能 SW6
SW6可以使能驅動器內部脈沖指令平滑功能,如果控制系統的脈沖指令為梯形加減速指令,經過濾波后將變成S形加減速指令,使電機運行更加平穩。
SW6狀態 | 功能 |
---|---|
OFF | 無脈沖平滑功能 |
ON | 有脈沖平滑功能 |
單雙脈沖模式設置 SW7
SW7用于設置脈沖指令形式:PUL+DIR或者CW+CCW
SW7狀態 | 脈沖指令形式 |
---|---|
OFF | PUL+DIR |
ON | CW+CCW |
開/閉環選擇 SW8
SW8可以根據使用環境選擇驅動器開/閉環狀態。
SW8狀態 | 開/閉環 |
---|---|
OFF | 閉環模式 |
ON | 開環模式 |
電源與電機接線說明
功能 | 符號 | 定義 | 備注 |
---|---|---|---|
電源輸入 | V+ | 直流電源正極 | 直流電源18VDC~48VDC |
V- | 直流電源負極 | ||
NC | 空腳、無定義,不接 | ||
電機接線 | A+ | 電機A相繞組 | 步進伺服電機的接線需要與編碼器一一對應,否則電機無法正常運行。匹配不同步進伺服電機時請參考相應說明 |
A- | |||
B+ | 電機B相繞組 | ||
B- | |||
編碼器接線 | EB+ | 編碼器B相正端 | 步進伺服電機的接線需要與編碼器一一對應,否則電機無法正常運行。建議使用銳特機電公司提供的編碼器延長線 |
EB- | 編碼器B相負端 | ||
EA+ | 編碼器A相正端 | ||
EA- | 編碼器A相負端 | ||
VCC | 編碼器電源 | VCC為驅動器內部5V供電,最大負載電流不得超過100mA。 | |
GND | 編碼器電源地 | ||
控制信號輸入接線 | PUL+ | 脈沖輸入正極 | 輸入電平范圍為3.3V~24VDC |
PUL- | 脈沖輸入負極 | ||
DIR+ | 方向輸入正極 | ||
DIR- | 方向輸入負極 | ||
ENA+ | 使能信號正極 | 默認懸空時,驅動器響應脈沖指令輸入。 | |
ENA- | 使能信號負極 | ||
故障輸出 | ALM+ | 報警輸出集電極 | 默認驅動器無故障時,光耦截止,發生故障時,光耦導通。 |
ALM- | 報警輸出發射極 |
注意電源正負極性,錯誤接線可能導致驅動器損毀!
注意電機繞組接線的顏色定義!